Población José Tomás Urmeneta. Rancagua
| dc.contributor | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |
| dc.coverage.temporal | 1970-1973 | |
| dc.coverage.temporal_issued | 1970-1973_1972 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T15:53:35Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | Población José Tomás Urmeneta. Rancagua | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.minvu.gob.cl/handle/minvugob/50 | |
| dc.provenance | Centro de Documentación MINVU | |
| dc.publisher | MINVU | |
| dc.subject | Conjunto Habitacional Corvi | |
| dc.subject | Viviendas Corvi | |
| dc.subject | Tipología Corvi | |
| dc.title | Población José Tomás Urmeneta. Rancagua | |
| dc.type | Fotografía | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15ECR06000233.jpg
- Size:
- 111.39 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
